|
|
|
СУПЕР ДИВИЗИОН
| Группа A |
|
Группа B |
|
Группа C |
|
ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН
| Группа D |
|
Группа E |
|
Группа F |
|
ПРЕМЬЕР ДИВИЗИОН
| Группа G |
|
Группа H |
|
Группа I |
|
Группа J |
|
СУПЕР ДИВИЗИОН |
|
ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН |
|
ПРЕМЬЕР ДИВИЗИОН |
|
СУПЕР ДИВИЗИОН |
Место | Команда | ОЛ | ИК | ЗЛ | ОЗ | РЖД | ЗЗ | Рейтинг | +/- |
1 | АВТО механика | 1000 | 1000 | 1000 | 951 | 1000 | 971 | 987.00 | 0 (6.83) |
2 | ОЛИМП | 971 | 951 | 938 | 925 | 951 | 1000 | 956.00 | +2 (21.50) |
3 | Кем-Дза-Дза | 925 | 925 | 971 | 971 | 971 | 910 | 945.50 | -1 (-10.17) |
4 | Регион 22 | 905 | 900 | 925 | 1000 | 925 | 951 | 934.33 | +2 (2.17) |
5 | Енисей-М | 951 | 971 | 905 | 900 | 930 | 938 | 932.50 | -2 (-10.33) |
6 | ПродСиб | 930 | 938 | 930 | 938 | 920 | 920 | 929.33 | +1 (-0.83) |
7 | МЕЖДУРЕЧЕНСК | 920 | 930 | 951 | 930 | 915 | 851 | 916.17 | -2 (-16.67) |
8 | Джанго | 0 | 0 | 0 | 800 | 900 | 925 | 875.00 | +4 (25.00) |
9 | Ростелеком-Сибирь | 871 | 910 | 830 | 871 | 910 | 838 | 871.67 | -1 (-11.17) |
10 | ТАЙРА | 851 | 920 | 915 | 825 | 820 | 871 | 867.00 | -1 (-6.50) |
11 | Бригантина | 910 | 815 | 738 | 851 | 938 | 915 | 861.17 | 0 (10.67) |
12 | ГАФ-Ф | 915 | 830 | 825 | 838 | 838 | 830 | 846.00 | -2 (-11.67) |
13 | ОКУНИ | 720 | 800 | 900 | 920 | 905 | 810 | 842.50 | +1 (13.33) |
14 | Новосибирский квартал | 900 | 905 | 805 | 738 | 800 | 900 | 841.33 | +1 (13.33) |
15 | СК Восток | 825 | 851 | 920 | 915 | 805 | 720 | 839.33 | -2 (-3.00) |
16 | Кемерово | 800 | 820 | 851 | 905 | 825 | 805 | 834.33 | +2 (17.50) |
17 | Калипсо | 810 | 751 | 838 | 820 | 851 | 905 | 829.17 | +2 (25.67) |
18 | Альянс | 751 | 838 | 871 | 910 | 815 | 738 | 820.50 | -1 (3.00) |
19 | Черный пластилин | 820 | 871 | 910 | 815 | 710 | 751 | 812.83 | -3 (-14.50) |
20 | ФАКЕЛ | 838 | 825 | 820 | 0 | 730 | 800 | 802.60 | 0 (5.80) |
21 | Азбука-Авто | 700 | 700 | 671 | 751 | 871 | 930 | 770.50 | +6 (50.00) |
22 | МОЛОТ | 725 | 771 | 815 | 710 | 751 | 825 | 766.17 | +4 (16.67) |
23 | Rush | 730 | 715 | 800 | 830 | 810 | 710 | 765.83 | +1 (9.83) |
24 | ФЕНИКС | 705 | 705 | 771 | 805 | 771 | 815 | 762.00 | -2 (0.00) |
25 | АВРОРА | 620 | 620 | 630 | 771 | 830 | 820 | 715.17 | +5 (44.83) |
26 | Titans Volleyball | 715 | 710 | 730 | 700 | 638 | 638 | 688.50 | -2 (-27.83) |
27 | МИКС | 710 | 720 | 710 | 651 | 671 | 625 | 681.17 | +1 (-7.67) |
28 | Импульс | 600 | 651 | 620 | 715 | 715 | 771 | 678.67 | +1 (18.47) |
29 | РСС | 630 | 610 | 551 | 625 | 700 | 620 | 622.67 | 0 (-0.83) |
30 | НТМ | 500 | 600 | 638 | 630 | 630 | 700 | 616.33 | +4 (45.83) |
|
ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН |
Место | Команда | ОЛ | ИК | ЗЛ | ОЗ | РЖД | ЗЗ | Рейтинг | +/- |
1 | RHINO | 830 | 805 | 715 | 720 | 720 | 715 | 750.83 | -4 (-19.17) |
2 | БАНДА | 771 | 810 | 705 | 725 | 738 | 725 | 745.67 | -1 (-4.13) |
3 | Кедр | 738 | 730 | 751 | 810 | 705 | 730 | 744.00 | -4 (-13.33) |
4 | МДК | 651 | 630 | 700 | 730 | 725 | 705 | 690.17 | +2 (-0.83) |
5 | АРГО | 805 | 725 | 720 | 620 | 615 | 600 | 680.83 | -3 (-33.33) |
6 | ЗЕНИТ | 815 | 738 | 725 | 615 | 525 | 525 | 657.17 | -4 (-50.00) |
7 | Южный квартал | 638 | 605 | 525 | 538 | 600 | 630 | 589.33 | -1 (-14.17) |
8 | Анреал | 571 | 615 | 571 | 638 | 605 | 530 | 588.33 | -1 (-12.50) |
9 | Team | 615 | 571 | 605 | 530 | 551 | 615 | 581.17 | -1 (2.50) |
10 | СеверСК | 425 | 500 | 600 | 671 | 651 | 610 | 576.17 | +1 (6.77) |
11 | Школьники | 538 | 551 | 625 | 610 | 530 | 551 | 567.50 | +1 (4.33) |
12 | DKC | 605 | 505 | 451 | 571 | 620 | 605 | 559.50 | -3 (-16.67) |
13 | Партизаны | 525 | 530 | 530 | 551 | 610 | 571 | 552.83 | +2 (20.00) |
14 | ГЕОЛОГИКА | 510 | 405 | 500 | 600 | 625 | 651 | 548.50 | -1 (5.17) |
15 | TORNADO | 551 | 638 | 615 | 505 | 438 | 430 | 529.50 | -1 (-6.83) |
16 | Город будущего | 471 | 520 | 510 | 471 | 538 | 538 | 508.00 | +3 (4.67) |
17 | СУХОЙ | 520 | 525 | 515 | 438 | 500 | 510 | 501.33 | -1 (-17.50) |
18 | ТЕХАЗ | 400 | 400 | 400 | 500 | 571 | 671 | 490.33 | +8 (61.83) |
19 | ДИНАМИТ | 515 | 420 | 438 | 525 | 520 | 515 | 488.83 | -2 (-15.83) |
20 | Na'Vi | 410 | 471 | 520 | 515 | 425 | 500 | 473.50 | 0 (-3.33) |
21 | Барсы | 451 | 515 | 415 | 520 | 510 | 425 | 472.67 | -3 (-15.00) |
22 | ESPA HK | 415 | 438 | 471 | 510 | 405 | 471 | 451.67 | 0 (5.50) |
23 | Тайфун NSK | 371 | 338 | 338 | 425 | 471 | 520 | 410.50 | +3 (19.17) |
24 | ForwarD | 505 | 430 | 405 | 320 | 371 | 330 | 393.50 | 0 (-34.67) |
25 | ВОЛНА | 320 | 310 | 300 | 451 | 515 | 451 | 391.17 | +2 (6.00) |
26 | Энергия | 330 | 320 | 320 | 410 | 451 | 505 | 389.33 | +3 (14.17) |
27 | МАСКАРАД | 420 | 415 | 425 | 400 | 338 | 320 | 386.33 | -2 (-30.83) |
28 | Дети Дундука | 351 | 305 | 225 | 310 | 300 | 371 | 310.33 | +2 (12.13) |
29 | ХАДУКЕН! | 230 | 230 | 271 | 371 | 400 | 351 | 308.83 | +2 (25.17) |
30 | ЦФТ | 51 | 171 | 220 | 251 | 325 | 325 | 223.83 | +1 (1.67) |
|
ПРЕМЬЕР ДИВИЗИОН |
Место | Команда | ОЛ | ИК | ЗЛ | ОЗ | РЖД | ЗЗ | Рейтинг | +/- |
1 | Пятница | 430 | 451 | 538 | 605 | 505 | 405 | 489.00 | +2 (5.67) |
2 | Автоклуб-ТОКИДОКИ | 610 | 538 | 505 | 415 | 415 | 438 | 486.83 | -4 (-22.17) |
3 | Горводоканал | 530 | 510 | 410 | 405 | 410 | 415 | 446.67 | -2 (-19.17) |
4 | SVD | 300 | 371 | 371 | 430 | 430 | 410 | 385.33 | +4 (39.83) |
5 | Adrenalin | 338 | 330 | 351 | 420 | 420 | 420 | 379.83 | +2 (24.83) |
6 | Эверест | 405 | 410 | 420 | 315 | 238 | 271 | 343.17 | 0 (-21.50) |
7 | ВЕЛЕС | 438 | 425 | 430 | 305 | 230 | 230 | 343.00 | -3 (-33.33) |
8 | Пашино | 625 | 671 | 651 | 20 | 15 | 30 | 335.33 | -10 (-101.33) |
9 | Кот-Пилот | 310 | 271 | 325 | 330 | 351 | 315 | 317.00 | 0 (-15.83) |
10 | ВК Кирпич | 315 | 251 | 305 | 300 | 320 | 310 | 300.17 | -2 (-2.50) |
11 | АБАТ | 251 | 315 | 238 | 351 | 330 | 305 | 298.33 | -2 (-2.50) |
12 | МаксимуМ | 200 | 220 | 251 | 325 | 315 | 251 | 260.33 | 0 (-1.87) |
13 | КЕНИНКОМ | 225 | 238 | 215 | 200 | 251 | 400 | 254.83 | +3 (29.03) |
14 | ЛИТЕРА | 325 | 351 | 310 | 205 | 130 | 171 | 248.67 | -1 (-13.33) |
15 | MegaMix | 100 | 200 | 230 | 338 | 305 | 225 | 233.00 | 0 (-1.60) |
16 | Браво | 151 | 300 | 315 | 220 | 210 | 130 | 221.00 | -3 (-15.83) |
17 | Свои | 71 | 138 | 151 | 238 | 271 | 338 | 201.17 | +4 (27.37) |
18 | СПЛАЙС | 110 | 71 | 200 | 271 | 310 | 215 | 196.17 | +1 (14.17) |
19 | Сибирь | 0 | 0 | 0 | 100 | 171 | 300 | 190.33 | +7 (54.83) |
20 | Новео | 220 | 215 | 138 | 230 | 205 | 125 | 188.83 | -3 (-30.83) |
21 | ИК СО РАН | 205 | 120 | 171 | 225 | 215 | 120 | 176.00 | -3 (-30.83) |
22 | Мастер-Проф | 0 | 0 | 0 | 71 | 200 | 220 | 163.67 | +5 (28.17) |
23 | Сибтехэнерго | 138 | 115 | 71 | 151 | 220 | 210 | 150.83 | +1 (-0.83) |
24 | ТИБЕТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 150.00 | +9 (50.00) |
25 | Городок | 215 | 151 | 205 | 130 | 115 | 71 | 147.83 | -5 (-26.50) |
26 | 1001 ТУР | 0 | 25 | 100 | 171 | 225 | 205 | 145.20 | +2 (13.40) |
27 | А5-25 | 30 | 100 | 125 | 210 | 151 | 238 | 142.33 | +3 (19.13) |
28 | МИРАЖ | 115 | 51 | 120 | 215 | 138 | 138 | 129.50 | +1 (1.70) |
29 | Ирбис | 210 | 125 | 130 | 0 | 0 | 51 | 129.00 | -6 (-25.00) |
30 | МирКо | 238 | 210 | 115 | 38 | 51 | 110 | 127.00 | -5 (-21.33) |
31 | RelaX | 305 | 205 | 110 | 25 | 25 | 25 | 115.83 | -9 (-50.83) |
32 | Бибикана | 125 | 105 | 51 | 125 | 125 | 151 | 113.67 | 0 (4.33) |
33 | Карфаген | 0 | 0 | 0 | 51 | 120 | 105 | 92.00 | +1 (6.50) |
34 | Партия Роста | 120 | 110 | 38 | 120 | 105 | 38 | 88.50 | -3 (-27.83) |
35 | Битум | 0 | 0 | 0 | 30 | 71 | 115 | 72.00 | +2 (21.50) |
36 | ЛамитекС | 38 | 38 | 25 | 138 | 110 | 20 | 61.50 | -1 (-15.00) |
37 | Молния | 105 | 10 | 15 | 110 | 20 | 100 | 60.00 | -1 (-2.50) |
38 | ВК «С Головой» | 20 | 20 | 20 | 105 | 30 | 10 | 34.17 | 0 (-4.83) |
39 | Локос | 10 | 15 | 10 | 115 | 38 | 5 | 32.17 | 0 (-5.43) |
40 | ATGC | 25 | 30 | 30 | 0 | 0 | 15 | 25.00 | 0 (-3.33) |
|
|
|
|
|
|
|
ПО ИТОГАМ РЕЙТИНГОВОГО ТУРНИРА КОМАНДЫ ПОЛУЧАЮТ БАЛЛЫ СОГЛАСНО ТАБЛИЦЕ ОПУБЛИКОВАННОЙ В РАЗДЕЛЕ ДОКУМЕНТЫ. ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ РАССЧИТЫВАЕТСЯ КАК СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ПО ТУРНИРАМ В КОТОРЫХ КОМАНДА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД (МАКСИМУМ 6-ТЬ РЕЙТИНГОВЫХ ТУРНИРОВ)